Samostojeća perilica posuđa Gorenje GS520E
359,95 €
U cijenu uključen PDV (25%).
Isporuka od 7 do 10 radnih dana.
Nema na zalihi
Načini plaćanja: karticama na rate i uplata na račun.
Način ugradnje | Samostojeći |
Grupa proizvoda | Perilica posuđa |
Robni znak | GORENJE |
Naziv obitelji proizvoda | Perilica posuđa |
Naziv proizvoda / komercijalna šifra | GS520E15W |
Interni broj artikla | 740036 |
EAN šifra | 3838782411397 |
Ugradbeni / samostojeći | Samostojeći |
Boja / materijal ploče | Crna / Umjetne mase |
Način upravljanja | N/A |
Boja / materijal kućišta | Bijela |
Opcije ploče vrata | Moguća, kao dodatak |
Osnovna boja proizvoda | Bijela |
Materijal kade | Nehrđajući čelik |
Sakriveni grijaći element | Da |
Priključna snaga (W) | 1760 W |
Struja (A) | N/A |
Napon (V) | 220-240 V |
Frekvencija (Hz) | 50 Hz |
Dužina električnog priključnog kabela (cm) | 150 cm |
Vrsta utikača | Euro/Schuko |
Dužina ulazne savitljive cijevi (cm) | 150 cm |
Dužina izlazne savitljive cijevi (cm) | 150,0 cm |
Podesivo podnožje | Horizontalno |
Visina s gornjim radnim dijelom (mm) | 845 mm |
Namjestive noge | Da |
Podesive stražnje noge u odnosu na prednje | Da |
Visina (mm) | 845 mm |
Širina (mm) | 448 mm |
Dubina (mm) | 600 mm |
Visina zapakiranog aparata | 890 mm |
Širina zapakiranog aparata | 495 mm |
Dubina zapakiranog aparata | 645 mm |
Neto težina (kg) | 36,5 Kg |
Bruto težina (kg) | 41,5 Kg |
Svojstva : | |
Kratki opis proizvoda | WQP8-7606V-GS520E15W – ESSENTIAL LINE |
Sustav zaštite od vode | Da |
Opis sustava zaštite od vode | Puno |
Broj programa | 5 |
Broj različitih temperatura pranja | 3 |
Brzo pranje | Ne |
Intenzivni program | Da |
Automatski programi | Ne |
Program za osjetljivo posuđe | Ne |
Omekšivač vode | Da |
Specijalni programza staklo | Ne |
Maksimalna temperatura dovoda vode | 60 °C |
Sustav sušenja | Preostala toplina |
Opcije odgođenog početka rada | N/A |
Mogućnost odgode završetka ili početka | N/A |
Pranje u jednoj košari | N/A |
Digitalni indikator preostalog vremena pranja | Ne |
Indikator kraja ciklusa | Zvučni i svjetlosni signal |
Svjetlosni indikator soli | Da |
Svjetlosni indikator pomoćnog ispiranja | Da |
Popis programa | Intenzivni program, Eco program, Namakanje, Brzi program, 1h pomivanje, |
Unutrašnje osvjetljenje | Ne |
Podesiva gornja košara | N/A |
Košara s ručkama | N/A |
Nadogradnja programa | Ne |
Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost : | |
Razred buke | C |
Stanje čekanja na mrežu (W) | N/A |
Potrošnja energije po ciklusu – referentni program | 0,70 kWh |
Potrošnja energije na 100 ciklusa | 70,00 kWh |
Energy Efficiency Index/Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 55,90 |
Indeks učinkovitosti čišćenja | 1,13 |
Indeks učinkovitosti sušenja | 1,06 |
Maksimalan broj servisa | N/A |
QR kod | 930570 |
Potrošnja vode po ciklusu | 9,00 l |
Stanje isključenosti (W) | 0,49 W |
Ukupno vrijeme ciklusa referentnog programa (min) | 235 |
Učinkovitost pranja | A |
Učinkovitost sušenja | A |
Broj namještanja mjesta | 9 |
Razina buke (dB(A) re 1 pW) | 47 dB(A) re 1 Pw |
Klasa energetske učinkovitosti | E |